検査は内科、循環器科、消化器科、各専門の医師が行ないます
●内科では特に糖尿病、脂質異常症、肝臓病、アレルギーの検査治療を行なっています。
●循環器科では成人病の高血圧、不整脈、心臓病の早期発見と治療に力を入れています。
●消化器科では消化器系、特に癌の早期発見と治療を重視しています。
その他、血液検査による身体的チェックをきめ細かく行います。
そして必要に応じてさまざまなオプション検査を用意しています。
お問い合せ
高木病院 健康管理室(担当:時田)
桐生市相生町5-754
TEL:0277-53-7711
FAX:0277-54-0570
メールはこちらまで
コース料金
| コース名 | ||
| A | 9,350円 | |
| B | Bコース(定期健康診断) | 11,000円 |
| C | Cコース(生活習慣病検診) | 25,300円 |
| D | Dコース(日帰り人間ドック)胃部X線検査 | 39,600円 |
| Dコース(日帰り人間ドック)胃部内視鏡検査 | 42,900円 | |
検査項目一覧
※○はどちらか選択になります。
| 項目 | A | B | C | D | |
| 内科診察 | 既往歴・自覚症状・聴打診・視診・触診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲(35歳・40歳以上)・BMI・標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聴力検査 | 聴力検査 オージオ1000Hz・4000Hz | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 呼吸器系 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | ○ | 2枚 |
| 肺機能検査 | - | - | - | ○ | |
| 循環器系 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 腎臓系 | 尿蛋白・尿潜血・ウロビリノーゲン・比重 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | ○ | ○ | ||
| 尿沈渣・尿素窒素 | - | - | - | ○ | |
| 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血液像 | - | - | - | ○ | |
| 消化器系 | 胃部直接X線撮影 | - | - | ○ | ※○ |
| 胃部内視鏡検査(生検時 加算あり) | - | - | - | ※○ | |
| 大腸系 | 免疫便潜血反応(2日法) | - | - | ○ | ○ |
| 超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | - | - | - | ○ |
| 眼科系 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼底・眼圧 | - | - | - | ○ | |
| 糖尿系 | 尿糖・空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | - | - | - | ○ | |
| 肝臓系 | GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALP | - | - | ○ | ○ | |
| LDH・ALB・総ビリルビン・総蛋白・A/G比 | - | - | - | ○ | |
| 脂質系 | 中性脂肪・LDL-コレステロール・HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 総コレステロール | - | - | ○ | ○ | |
| 膵臓系 | アミラーゼ | - | - | - | ○ |
| 血清学的 | HBs抗原・HCV抗体・CRP・TPHA・RA・ASLO | - | - | - | ○ |
オプション検査
※単独検査の場合:1,000円加算
| 検査項目 | ||
| 大腸がん | 1,540円 | |
| 肺がん | 3,300円 | |
| 血管の「硬さ」と「詰まり」から血管の状態(動脈硬化)を見る検査 | 2,200円 | |
| 肝炎検査 | B型肝炎・C型肝炎の感染を調べる検査 | 3,850円 |
| 血液型検査 | 2,200円 | |
| 前立腺検査 | 前立腺がんを調べる検査 | 2,750円 |
医療法人社団全仁会 高木病院0277-53-7711群馬県桐生市相生町5丁目754番地


